











Cap
CHF 39.00
Material/Verarbeitung:
- 47% Baumwolle, 28% Nylon, 25% Polyester
- Trucker Mesh Rückseite
- Farblich passender Snapback-Verschluss
- Hartschalenetui
- Ton-in-Ton Schirmunterseite
- Grössentabelle
- Zusätzliche Informationen
- Bewertungen (0)
So wird gemessen
Brustumfang
Führe das Massband horizontal unter den Achseln durch und über die stärkste Stelle der Brust.
Taillenumfang
Messe deinen Taillenumfang auf Höhe deiner natürlichen Taille, also zwischen dem höchsten Punkt deines Hüftknochens und dem untersten Rippenbogen.
Hüftumfang
Lege das Massband um deine Hüften und messe an der stärksten Stelle deines Pos den Umfang.
Grössentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
Körpermasse
| EU | INT | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 84 | 70 | 90 |
| 44 | S | 88 | 74 | 93 |
| 46 | S | 92 | 78 | 96 |
| 48 | M | 96 | 83 | 99 |
| 50 | M | 100 | 88 | 102 |
| 52 | L | 104 | 93 | 105 |
| 54 | XL | 108 | 98 | 108 |
Nur Bewertungen auf Deutsch (0) anzeigen












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.